Open dataset of Central African Republic's administrative divisions — 20 prefectures, 85 sub-prefectures, 170 communes with coordinates. CC-BY-4.0
# Central African Republic Administrative Divisions / République centrafricaine
## Overview
| Item | Details |
|------|---------|
| Prefecture | 20 |
| Sub-prefecture | 85 |
| Commune | 170 |
| Coordinates | ✅ Included (all levels) |
| Formats | JSON, NDJSON, CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Last Updated | 2026-08-20 |
| Website |
openadmindata.org |
| API |
openadmindata.org |
| Flag | PNG · SVG · PDF |
| National Anthem | 🎵 Listen & Download Central African Republic National Anthem MP3 |
## Browse by Prefecture
| # | Prefecture | Sub-prefectures | Communes | Link |
|---|----|----|----|------|
| 1 | Lobaye | 6 | 14 | Browse |
| 2 | Nana-Mambéré | 4 | 17 | Browse |
| 3 | Ouham | 4 | 6 | Browse |
| 4 | Ouham-Fafa | 4 | 12 | Browse |
| 5 | Kémo | 4 | 6 | Browse |
| 6 | Lim-pendé | 5 | 14 | Browse |
| 7 | Ouham Pendé | 4 | 9 | Browse |
| 8 | Sangha-Mbaéré | 3 | 7 | Browse |
| 9 | Vakaga | 4 | 2 | Browse |
| 10 | Bamingui-Bangoran | 2 | 4 | Browse |
| 11 | Mbomou | 5 | 10 | Browse |
| 12 | Ombella M'Poko | 5 | 5 | Browse |
| 13 | Basse-Kotto | 6 | 15 | Browse |
| 14 | Haute-Kotto | 4 | 10 | Browse |
| 15 | Mambéré-Kadéï | 4 | 6 | Browse |
| 16 | Mambéré | 4 | 4 | Browse |
| 17 | Haut-Mbomou | 5 | 5 | Browse |
| 18 | Nana-Gribizi | 3 | 3 | Browse |
| 19 | Ouaka | 5 | 13 | Browse |
| 20 | Bangui | 4 | 8 | Browse |
## Data Files
| File | Format | Description |
|------|--------|-------------|
| all-prefecture.json | JSON | All 20 prefecture records |
| all-sub_prefecture.json | JSON | All 85 sub-prefecture records |
| all-commune.json | JSON | All 170 commune records |
| all-flat.json | JSON | Levels 1-2 flat array |
| all-flat.ndjson | NDJSON | Streaming format |
| all-flat.csv | CSV | Spreadsheet format |
| hierarchy.json | JSON | Nested tree |
| schema.json | JSON Schema | Data schema |
## Quick Start
### Python
```python
import json
with open("data/all-prefecture.json", "r", encoding="utf-8") as f:
data = json.load(f)
for r in data:
print(f"{r[ …