Open dataset of Chad's administrative divisions — 23 provinces, 70 departments, 348 sub-prefectures with coordinates. CC-BY-4.0
# Chad Administrative Divisions / Tchad
## Overview
| Item | Details |
|------|---------|
| Province | 23 |
| Department | 70 |
| Sub-prefecture | 348 |
| Coordinates | ✅ Included (all levels) |
| Formats | JSON, NDJSON, CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Last Updated | 2026-08-20 |
| Website |
openadmindata.org |
| API |
openadmindata.org |
| Flag | PNG · SVG · PDF |
| National Anthem | 🎵 Listen & Download Chad National Anthem MP3 |
## Browse by Province
| # | Province | Departments | Sub-prefectures | Link |
|---|----|----|----|------|
| 1 | BARH EL GAZEL | 3 | 3 | Browse |
| 2 | BATHA | 3 | 15 | Browse |
| 3 | BORKOU | 2 | 1 | Browse |
| 4 | CHARI BAGUIRMI | 3 | 11 | Browse |
| 5 | ENNEDI EST | 2 | 1 | Browse |
| 6 | ENNEDI OUEST | 2 | 1 | Browse |
| 7 | GUÉRA | 4 | 21 | Browse |
| 8 | HADJER LAMIS | 3 | 10 | Browse |
| 9 | KANEM | 3 | 11 | Browse |
| 10 | LAC | 4 | 2 | Browse |
| 11 | LOGONE OCCIDENTAL | 4 | 28 | Browse |
| 12 | LOGONE ORIENTAL | 6 | 36 | Browse |
| 13 | MANDOUL | 3 | 32 | Browse |
| 14 | MAYO KEBBI EST | 4 | 28 | Browse |
| 15 | MAYO KEBBI OUEST | 3 | 18 | Browse |
| 16 | MOYEN CHARI | 3 | 24 | Browse |
| 17 | N'DJAMENA | 1 | 4 | Browse |
| 18 | OUADDAÏ | 3 | 22 | Browse |
| 19 | SALAMAT | 3 | 16 | Browse |
| 20 | SILA | 2 | 9 | Browse |
| 21 | TANDJILÉ | 3 | 27 | Browse |
| 22 | TIBESTI | 2 | 1 | Browse |
| 23 | WADI FIRA | 4 | 27 | Browse |
## Data Files
| File | Format | Description |
|------|--------|-------------|
| all-province.json | JSON | All 23 province records |
| all-department.json | JSON | All 70 department records |
| all-sous_prefecture.json | JSON | All 348 sub-prefecture records |
| all-flat.json | JSON | Levels 1-2 flat array |
| all-flat.ndjson | NDJSON | Streaming format |
| all-flat.csv | CSV | Spreadsheet format |
| hierarchy.json | JSON | Nested tree |
| schema.json | JSON Schema | Data schema |
## Quick Start
### Python
```python
import json
with open("data/all-province.json", "r", encoding="utf-8 …