Open dataset of Tanzania's administrative divisions — 31 regions, 170 districts, 3643 wards with coordinates. CC-BY-4.0
# Tanzania Administrative Divisions / Tanzania
## Overview
| Item | Details |
|------|---------|
| Region | 31 |
| District | 170 |
| Ward | 3,643 |
| Coordinates | ✅ Included (all levels) |
| Formats | JSON, NDJSON, CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Last Updated | 2026-06-01 |
| Website |
openadmindata.org |
| API |
openadmindata.org |
## Browse by Region
| # | Region | Districts | Wards | Link |
|---|----|----|----|------|
| 1 | Dodoma | 7 | 189 | Browse |
| 2 | Arusha | 7 | 123 | Browse |
| 3 | Kilimanjaro | 7 | 153 | Browse |
| 4 | Tanga | 10 | 215 | Browse |
| 5 | Morogoro | 7 | 154 | Browse |
| 6 | Pwani | 7 | 111 | Browse |
| 7 | Dar-es-salaam | 3 | 90 | Browse |
| 8 | Lindi | 6 | 136 | Browse |
| 9 | Mtwara | 7 | 149 | Browse |
| 10 | Ruvuma | 6 | 140 | Browse |
| 11 | Iringa | 5 | 93 | Browse |
| 12 | Mbeya | 6 | 154 | Browse |
| 13 | Songwe | 5 | 64 | Browse |
| 14 | Singida | 6 | 124 | Browse |
| 15 | Tabora | 7 | 166 | Browse |
| 16 | Rukwa | 4 | 64 | Browse |
| 17 | Kigoma | 8 | 111 | Browse |
| 18 | Shinyanga | 5 | 118 | Browse |
| 19 | Kagera | 8 | 181 | Browse |
| 20 | Mwanza | 7 | 154 | Browse |
| 21 | Mara | 7 | 154 | Browse |
| 22 | Manyara | 6 | 122 | Browse |
| 23 | Njombe | 6 | 96 | Browse |
| 24 | Katavi | 3 | 42 | Browse |
| 25 | Simiyu | 5 | 111 | Browse |
| 26 | Geita | 5 | 98 | Browse |
| 27 | Kaskazini Unguja | 2 | 65 | Browse |
| 28 | Kusini Unguja | 2 | 61 | Browse |
| 29 | Mjini Magharibi | 2 | 84 | Browse |
| 30 | Kaskazini Pemba | 2 | 59 | Browse |
| 31 | Kusini Pemba | 2 | 62 | Browse |
## Data Files
| File | Format | Description |
|------|--------|-------------|
| all-region.json | JSON | All 31 region records |
| all-district.json | JSON | All 170 district records |
| all-ward.json | JSON | All 3,643 ward records |
| all-flat.json | JSON | Levels 1-2 flat array |
| all-flat.ndjson | NDJSON | Streaming format |
| all-flat.csv | CSV | Spreadsheet format |
| hierarchy.json | JSON | Nested tree |
| schema.json | JSON S …