The Kwara_Farm_Loan_Kwara_Dataset.csv contains primary data on farmers in Kwara State, Nigeria, focused on agricultural loans and farming activities.
# kwara-state-farm-loan-primary-data
The Kwara_Farm_Loan_Kwara_Dataset.csv contains primary data on farmers in Kwara State, Nigeria, focused on agricultural loans and farming activities.
# Kwara Farm Loan Dataset
Primary data collected from smallholder farmers across Local Government Areas (LGAs) in **Kwara State, Nigeria**. This dataset supports agricultural loan assessments, credit risk modeling, and agricultural policy analysis.
## 📊 Dataset Overview
**File**: `Kwara_Farm_Loan_Kwara_Dataset.csv` (~280K characters)
**Records**: Multiple farmers (KW-F-XXXX format IDs)
**Purpose**: Evaluate loan eligibility, farm productivity, and financial inclusion
**Geographic Scope**: Kwara State LGAs (Oke Ero, Pategi, Ilorin West, etc.)[file:1]
## 🏷️ Feature Descriptions
### **Core Demographics**
| Feature | Description | Example Values | Purpose |
|---------|-------------|---------------|---------|
| `FarmerID` | Unique farmer identifier | `KW-F-00001` | Record tracking[file:1] |
| `Age` | Farmer age in years | 22, 64, 112 | Productivity & risk assessment[file:1] |
| `Gender` | Binary gender | Male, Female | Resource access analysis[file:1] |
| `Location` | Specific location | Oke Ero, Pategi | Regional targeting[file:1] |
| `LGA` | Local Government Area | Ilorin West, Ifelodun | Agricultural zoning[file:1] |
| `HouseholdSize` | Number of dependents | 1-10+ | Labor & economic vulnerability[file:1] |
### **Farm Operations**
| Feature | Description | Example Values | Purpose |
|---------|-------------|---------------|---------|
| `FarmSizeha` | Cultivated land (hectares) | 1.2, 6.4, 114.2 | Scale & loan sizing[file:1] |
| `CropType` | Primary crop | Cassava, Rice, Sorghum, Soybean, Maize, Yam | Crop diversity & market analysis[file:1] |
| `AnnualYieldkg` | Yearly production (kg) | 7879, 9771, 12692 | Repayment capacity[file:1] |
### **Financial & Market Access**
| Feature | Description | Example Values | Purpose |
|---------|-------------|---------------|---------|
| `M …