Open dataset of Gabon's administrative divisions — 9 provinces, 48 departments, 4192 settlements with coordinates. CC-BY-4.0
# Gabon Administrative Divisions / Gabon
## Overview
| Item | Details |
|------|---------|
| Province | 9 |
| Department | 48 |
| Settlement | 4,192 |
| Coordinates | ✅ Included (all levels) |
| Formats | JSON, NDJSON, CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Last Updated | 2026-08-20 |
| Website |
openadmindata.org |
| API |
openadmindata.org |
| Flag | PNG · SVG · PDF |
| National Anthem | 🎵 Listen & Download Gabon National Anthem MP3 |
## Browse by Province
| # | Province | Departments | Settlements | Link |
|---|----|----|----|------|
| 1 | Nyanga | 6 | 389 | Browse |
| 2 | Ngounie | 9 | 816 | Browse |
| 3 | Ogooue-Maritime | 3 | 261 | Browse |
| 4 | Haut-Ogooue | 11 | 364 | Browse |
| 5 | Moyen-Ogooue | 2 | 306 | Browse |
| 6 | Ogooue-Lolo | 4 | 438 | Browse |
| 7 | Estuaire | 4 | 478 | Browse |
| 8 | Ogooue-Ivindo | 4 | 350 | Browse |
| 9 | Woleu-Ntem | 5 | 790 | Browse |
## Data Files
| File | Format | Description |
|------|--------|-------------|
| all-province.json | JSON | All 9 province records |
| all-department.json | JSON | All 48 department records |
| all-settlement.json | JSON | All 4,192 settlement records |
| all-flat.json | JSON | Levels 1-2 flat array |
| all-flat.ndjson | NDJSON | Streaming format |
| all-flat.csv | CSV | Spreadsheet format |
| hierarchy.json | JSON | Nested tree |
| schema.json | JSON Schema | Data schema |
## Quick Start
### Python
```python
import json
with open("data/all-province.json", "r", encoding="utf-8") as f:
data = json.load(f)
for r in data:
print(f"{r['name']['local']} ({r['name']['en']}) — {r['children_count']['department']} departments")
```
### JavaScript
```javascript
import { readFileSync } from "fs";
const data = JSON.parse(readFileSync("data/all-province.json", "utf-8"));
console.log(`Total: ${data.length} provinces`);
```
## Schema
| Field | Type | Description |
|-------|------|-------------|
| `id` | string | Unique identifier |
| `level` | integer | 1=province, 2=department, 3=settlemen …