Open dataset of Nigeria's administrative divisions — 37 states, 774 LGAs, 8799 wards with coordinates. CC-BY-4.0
# Nigeria Administrative Divisions / Nigeria
## Overview
| Item | Details |
|------|---------|
| State | 37 |
| Local Government Area | 774 |
| Ward | 8,799 |
| Coordinates | ✅ Included (all levels) |
| Formats | JSON, NDJSON, CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Last Updated | 2026-06-01 |
| Website |
openadmindata.org |
| API |
openadmindata.org |
## Browse by State
| # | State | Local Government Areas | Wards | Link |
|---|----|----|----|------|
| 1 | Abia | 17 | 184 | Browse |
| 2 | Adamawa | 21 | 226 | Browse |
| 3 | Akwa Ibom | 31 | 329 | Browse |
| 4 | Anambra | 21 | 326 | Browse |
| 5 | Bauchi | 20 | 212 | Browse |
| 6 | Bayelsa | 8 | 105 | Browse |
| 7 | Benue | 23 | 264 | Browse |
| 8 | Borno | 27 | 302 | Browse |
| 9 | Cross River | 18 | 193 | Browse |
| 10 | Delta | 25 | 270 | Browse |
| 11 | Ebonyi | 13 | 171 | Browse |
| 12 | Edo | 18 | 192 | Browse |
| 13 | Ekiti | 16 | 177 | Browse |
| 14 | Enugu | 17 | 260 | Browse |
| 15 | Federal Capital Territory | 6 | 62 | Browse |
| 16 | Gombe | 11 | 114 | Browse |
| 17 | Imo | 27 | 305 | Browse |
| 18 | Jigawa | 27 | 287 | Browse |
| 19 | Kaduna | 23 | 255 | Browse |
| 20 | Kano | 44 | 473 | Browse |
| 21 | Katsina | 34 | 361 | Browse |
| 22 | Kebbi | 21 | 225 | Browse |
| 23 | Kogi | 21 | 229 | Browse |
| 24 | Kwara | 16 | 164 | Browse |
| 25 | Lagos | 20 | 233 | Browse |
| 26 | Nasarawa | 13 | 170 | Browse |
| 27 | Niger | 25 | 274 | Browse |
| 28 | Ogun | 20 | 236 | Browse |
| 29 | Ondo | 18 | 203 | Browse |
| 30 | Osun | 30 | 361 | Browse |
| 31 | Oyo | 33 | 363 | Browse |
| 32 | Plateau | 17 | 217 | Browse |
| 33 | Rivers | 23 | 319 | Browse |
| 34 | Sokoto | 23 | 244 | Browse |
| 35 | Taraba | 16 | 168 | Browse |
| 36 | Yobe | 17 | 178 | Browse |
| 37 | Zamfara | 14 | 147 | Browse |
## Data Files
| File | Format | Description |
|------|--------|-------------|
| all-state.json | JSON | All 37 state records |
| all-lga.json | JSON | All 774 local government area records |
| all-ward.json | JSO …